Цена на электронасосы производства ООО «ЮНК-Гидромаш»
Характеристика электронасосов серии ЮНК-924 | |||||||||
Модель электронасоса | Ду, мм | Q, м³/ч | H, м | N, кВт | КПД | NPSHr | Д×Ш×В, мм | m, кг | Цена, руб. с НДС |
ЮНК-924-3,2/20-1,5/2 | 32х20 | 3,2 | 20 | 1,5/2 | 39 | 2,5 | 560х210х300 | 69 | 99900 |
ЮНК-924-3,2/25-2,2/2 | 3,2 | 25 | 2,2/2 | 31 | 2,5 | 560х210х300 | 69 | 102600 | |
ЮНК-924-6,3/20-2,2/2 | 40х25 | 6,3 | 20 | 2,2/2 | 52 | 3,0 | 560х210х300 | 88 | 107200 |
ЮНК-924-6,3/32-3/2 | 6,3 | 32 | 3/2 | 47 | 3,0 | 680х242х325 | 97 | 125500 | |
ЮНК-924-6,3/50-5,5/2 | 6,3 | 50 | 5,5/2 | 40 | 3,0 | 680х242х325 | 160 | 181100 | |
ЮНК-924-12,5/20-2,2/2 | 50х32 | 12,5 | 20 | 2,2/2 | 61 | 3,5 | 650х242х325 | 103 | 112300 |
ЮНК-924-12,5/32-4/2 | 12,5 | 32 | 4/2 | 56 | 3,5 | 650х242х325 | 140 | 134700 | |
ЮНК-924-12,5/50-7,5/2 | 12,5 | 50 | 7,5/2 | 65 | 3,5 | 760х265х340 | 212 | 200300 | |
ЮНК-924-30/20-4/2 | 65х50 | 30 | 20 | 4/2 | 64 | 4,0 | 670х242х325 | 103 | 135600 |
ЮНК-924-30/32-7,5/2 | 30 | 32 | 7,5/2 | 63 | 4,0 | 770х265х325 | 212 | 198600 | |
ЮНК-924-25/50-11/2 | 65х40 | 25 | 50 | 11/2 | 63 | 4,0 | 940х261х281 | 220 | 253600 |
ЮНК-924-25/80-18,5/2 | 25 | 80 | 18,5/2 | 67 | 4,0 | 1020х262х282 | 340 | 380000 | |
ЮНК-924-50/20-7,5/2 | 80х65 | 50 | 20 | 7,5/2 | 58 | 4,0 | 770х242х325 | 202 | 195800 |
ЮНК-924-50/32-11/2 | 50 | 32 | 11/2 | 52 | 4,0 | 940х263х283 | 220 | 263700 | |
ЮНК-924-50/50-15/2 | 80х50 | 50 | 50 | 15/2 | 68 | 4,5 | 950х265х285 | 320 | 349800 |
ЮНК-924-50/80-30/2 | 50 | 80 | 30/2 | 72 | 4,5 | 1180х266х286 | 415 | 470500 | |
ЮНК-924-100/20-15/2 | 100х80 | 100 | 20 | 15/2 | 61 | 4,5 | 940х267х287 | 311 | 377300 |
ЮНК-924-100/32-18,5/2 | 100 | 32 | 18,5/2 | 64 | 5,0 | 1040х268х288 | 350 | 445000 | |
ЮНК-924-100/50-30/2 | 100х65 | 100 | 50 | 30/2 | 73 | 5,0 | 1150х270х290 | 415 | 565800 |
ЮНК-924-160/20-30/2 | 125х100 | 160 | 20 | 30/2 | 69 | 5,0 | 1150х271х291 | 470 | 658400 |
Цены актуальны на 06.10.2025 | |||||||||
Характеристика электронасосов серии ЮНК-74 | |||||||||
Модель электронасоса | Ду, мм | Q, м³/ч | H, м | N, кВт | КПД | NPSHr | Д×Ш×В, мм | m, кг | Цена, руб. с НДС |
ЮНК-74-3,2/20-1,5/2 | 32х20 | 3,2 | 20 | 1,5 | 53 | 2,5 | 820х362х260 | 82 | 97200 |
ЮНК-74-3,2/32-2,2/2 | 3,2 | 32 | 2,2 | 46 | 2,5 | 870х377х290 | 88 | 98600 | |
ЮНК-74-6,3/20-1,5/2 | 40х25 | 6,3 | 20 | 1,5 | 52 | 2,5 | 820х362х260 | 82 | 99700 |
ЮНК-74-6,3/32-3/2 | 6,3 | 32 | 2,2 | 47 | 2,5 | 870х377х290 | 88 | 105400 | |
ЮНК-74-12,5/20-2,2/2 | 6,3 | 40 | 3 | 40 | 3,0 | 890х377х290 | 97 | 111100 | |
ЮНК-74-12,5/32-4/2 | 50х32 | 12,5 | 20 | 2,2 | 34 | 2,5 | 1030х377х290 | 113 | 114800 |
ЮНК-74-12,5/50-7,5/2 | 12,5 | 32 | 4 | 61 | 3,0 | 920х412х370 | 128 | 124100 | |
ЮНК-74-12,5/80-11/2 | 12,5 | 50 | 7,5 | 56 | 3,0 | 1130х595х420 | 232 | 152300 | |
ЮНК-74-25/20-3/2 | 12,5 | 80 | 11 | 48 | 4,0 | 1320х595х420 | 245 | 327700 | |
ЮНК-74-25/32-5,5/2 | 60х50 | 25,0 | 20 | 4 | 65 | 3,2 | 920х460х370 | 163 | 136800 |
ЮНК-74-25/50-11/2 | 25,0 | 32 | 5,5 | 64 | 3,2 | 980х500х370 | 205 | 165700 | |
ЮНК-74-25/80-18,5/2 | 65х40 | 25,0 | 50 | 11 | 63 | 3,2 | 1320х595х420 | 305 | 239000 |
ЮНК-74-50/20-5,5/2 | 25,0 | 80 | 18,5 | 56 | 5,0 | 1270х615х500 | 425 | 286500 | |
ЮНК-74-50/32-11/2 | 80х65 | 50 | 20 | 5,5 | 70 | 3,2 | 1120х500х370 | 250 | 158900 |
ЮНК-74-50/50-15/2 | 50 | 32 | 7,5 | 68 | 3,2 | 1290х595х420 | 312 | 183300 | |
ЮНК-74-50/80-30/2 | 80х50 | 50 | 50 | 15 | 65 | 3,2 | 1330х615х500 | 376 | 229400 |
ЮНК-74-100/20-11/2 | 50 | 80 | 30 | 64 | 5,0 | 1410х665х500 | 485 | 318900 | |
ЮНК-74-100/32-15/2 | 100х80 | 100 | 20 | 11 | 68 | 4,0 | 1320х595х420 | 250 | 191500 |
ЮНК-74-100/50-30/2 | 100 | 32 | 15 | 72 | 4,0 | 1330х615х500 | 371 | 255100 | |
Цены актуальны на 06.10.2025 | |||||||||
Характеристика электронасосов серии ЮНК-72П | |||||||||
Модель электронасоса | Ду, мм | Q, м³/ч | H, м | N, кВт | КПД | NPSHr | Д×Ш×В, мм | m, кг | Цена, руб. с НДС |
ЮНК-72П-3,2/20-1,5/2 | 32х20 | 3,2 | 20 | 1,5 | 53 | 2,5 | 820х362х260 | 82 | 81700 |
ЮНК-72П-3,2/32-2,2/2 | 3,2 | 32 | 2,2 | 46 | 2,5 | 870х377х290 | 88 | 83100 | |
ЮНК-72П-6,3/20-1,5/2 | 40х25 | 6,3 | 20 | 1,5 | 52 | 2,5 | 820х362х260 | 82 | 81700 |
ЮНК-72П-6,3/32-3/2 | 6,3 | 32 | 2,2 | 47 | 2,5 | 870х377х290 | 88 | 86200 | |
ЮНК-72П-12,5/20-2,2/2 | 6,3 | 40 | 3 | 40 | 3,0 | 890х377х290 | 97 | 94200 | |
ЮНК-72П-12,5/32-4/2 | 50х32 | 12,5 | 20 | 2,2 | 34 | 2,5 | 1030х377х290 | 113 | 102500 |
ЮНК-72П-12,5/50-7,5/2 | 12,5 | 32 | 4 | 61 | 3,0 | 920х412х370 | 128 | 130900 | |
ЮНК-72П-12,5/80-11/2 | 12,5 | 50 | 7,5 | 56 | 3,0 | 1130х595х420 | 232 | 179800 | |
ЮНК-72П-25/20-3/2 | 12,5 | 80 | 11 | 48 | 4,0 | 1320х595х420 | 245 | 115400 | |
ЮНК-72П-25/32-5,5/2 | 60х50 | 25,0 | 20 | 4 | 65 | 3,2 | 920х460х370 | 163 | 136500 |
ЮНК-72П-25/50-11/2 | 25,0 | 32 | 5,5 | 64 | 3,2 | 980х500х370 | 205 | 181500 | |
ЮНК-72П-25/80-18,5/2 | 65х40 | 25,0 | 50 | 11 | 63 | 3,2 | 1320х595х420 | 305 | 255300 |
ЮНК-72П-50/20-5,5/2 | 25,0 | 80 | 18,5 | 56 | 5,0 | 1270х615х500 | 425 | 146900 | |
ЮНК-72П-50/32-11/2 | 80х65 | 50 | 20 | 5,5 | 70 | 3,2 | 1120х500х370 | 250 | 180200 |
ЮНК-72П-50/50-15/2 | 50 | 32 | 7,5 | 68 | 3,2 | 1290х595х420 | 312 | 204600 | |
ЮНК-72П-50/80-30/2 | 80х50 | 50 | 50 | 15 | 65 | 3,2 | 1330х615х500 | 376 | 278300 |
ЮНК-72П-100/20-11/2 | 50 | 80 | 30 | 64 | 5,0 | 1410х665х500 | 485 | 152100 | |
ЮНК-72П-100/32-15/2 | 100х80 | 100 | 20 | 11 | 68 | 4,0 | 1320х595х420 | 250 | 193300 |
ЮНК-72П-100/50-30/2 | 100 | 32 | 15 | 72 | 4,0 | 1330х615х500 | 371 | 253100 | |
Цены актуальны на 06.10.2025 | |||||||||
Характеристика электронасосов серии ЮНК-34 | |||||||||
Модель электронасоса | Ду, мм | Q, м³/ч | H, м | N, кВт | КПД | NPSHr | Д×Ш×В, мм | m, кг | Цена, руб. с НДС |
ЮНК-34-5/15-0,75/2 | 32х25 | 6,3 | 15 | 0,75 | 75 | 3 | 535х240х265 | 32 | 72000 |
ЮНК-34-10/10-1,5/2 | 32х25 | 13 | 10 | 1,5 | 79 | 4 | 589х270х300 | 42 | 79400 |
ЮНК-34-10/20-2,2/2 | 40х32 | 13 | 20 | 2,2 | 80 | 4 | 652х300х315 | 58 | 90700 |
ЮНК-34-20/20-3/2 | 50х40 | 20 | 20 | 3 | 81 | 6 | 672х300х315 | 63 | 101200 |
ЮНК-34-30/30-7,5/2 | 65х50 | 30 | 32 | 5,5 | 83 | 6 | 927х430х498 | 89 | 138000 |
ЮНК-34-50/30-7,5/2 | 80х65 | 50 | 32 | 7,5 | 84 | 6 | 927х430х498 | 174 | 152500 |
ЮНК-34-100/30-15/2 | 100х80 | 100 | 32 | 15 | 86 | 6 | 999х480х518 | 275 | 214100 |
Цены актуальны на 06.10.2025 | |||||||||
Характеристика электронасосов серии ЮНК-32П | |||||||||
Модель электронасоса | Ду, мм | Q, м³/ч | H, м | N, кВт | КПД | NPSHr | Д×Ш×В, мм | m, кг | Цена, руб. с НДС |
ЮНК-32П-5/15-0,75/2 | 32х25 | 6,3 | 15 | 0,75 | 75 | 3 | 535х240х265 | 32 | 57300 |
ЮНК-32П-10/10-1,5/2 | 32х25 | 13 | 10 | 1,5 | 79 | 4 | 589х270х300 | 42 | 62400 |
ЮНК-32П-10/20-2,2/2 | 40х32 | 13 | 20 | 2,2 | 80 | 4 | 652х300х315 | 58 | 68500 |
ЮНК-32П-20/20-3/2 | 50х40 | 20 | 20 | 3 | 81 | 6 | 672х300х315 | 63 | 76600 |
ЮНК-32П-30/30-7,5/2 | 65х50 | 30 | 32 | 5,5 | 83 | 6 | 927х430х498 | 89 | 108600 |
ЮНК-32П-50/30-7,5/2 | 80х65 | 50 | 32 | 7,5 | 84 | 6 | 927х430х498 | 174 | 125500 |
ЮНК-32П-100/30-15/2 | 100х80 | 100 | 32 | 15 | 86 | 6 | 999х480х518 | 275 | 183100 |
Цены актуальны на 06.10.2025 | |||||||||
Характеристика электронасосов серии ЮНК-31 | |||||||||
Модель электронасоса | Ду, мм | Q, м³/ч | H, м | N, кВт | КПД | NPSHr | Д×Ш×В, мм | m, кг | Цена, руб. с НДС |
ЮНК-31-6,3/10-0,75/2 | 32х25 | 6,3 | 10 | 0,55 | 75 | 3 | 610х220х255 | 16 | 28500 |
ЮНК-31-12,5/15-1,5/2 | 40х32 | 12,5 | 15 | 1,5 | 80 | 4 | 695х270х300 | 39 | 38300 |
ЮНК-31-15/20-2,2/2 | 40х32 | 15 | 20 | 2,2 | 81 | 6 | 745х300х315 | 46 | 42800 |
ЮНК-31-20/20-3/2 | 50х40 | 20 | 20 | 3 | 83 | 6 | 755х300х315 | 53 | 47100 |
ЮНК-31-30/30-7,5/2 | 65х50 | 30 | 30 | 7,5 | 84 | 6 | 1080х430х498 | 264 | 68800 |
ЮНК-31-50/30-7,5/2 | 80х65 | 50 | 30 | 7,5 | 86 | 6 | 1080х430х498 | 147 | 71500 |
ЮНК-31-100/32-15/2 | 100х80 | 100 | 32 | 15 | 88 | 6 | 1270х480х518 | 221 | 134800 |
Цены актуальны на 06.10.2025 | |||||||||
Характеристика электронасосов серии ЮНК-24 | |||||||||
Модель электронасоса | Ду, мм | Q, м³/ч | H, м | N, кВт | КПД | NPSHr | Д×Ш×В, мм | m, кг | Цена, руб. с НДС |
ЮНК-24-6,3/15-0,75/2 | 25х20 | 6,3 | 15 | 0,75 | 75 | 2,5 | 440х240х265 | 29 | 58400 |
ЮНК-24-12,5/10-1,5/2 | 40х32 | 12,5 | 10 | 1,5 | 79 | 3 | 554х270х300 | 40 | 66400 |
ЮНК-24-12,5/20-2,2/2 | 40х32 | 12,5 | 20 | 2,2 | 80 | 3 | 597х300х315 | 38 | 71200 |
ЮНК-24-20/20-3/2 | 50х40 | 20 | 20 | 3 | 81 | 3 | 617х300х315 | 46 | 78100 |
ЮНК-24-20/32-5,5/2 | 50х40 | 20 | 32 | 5,5 | 82 | 4 | 756х365х403 | 98 | 89900 |
ЮНК-24-25/25-5,5/2 | 50х40 | 25 | 25 | 5,5 | 82 | 4 | 640х320х350 | 106 | 98000 |
ЮНК-24-30/32-7,5/2 | 65х50 | 30 | 32 | 7,5 | 83 | 4 | 756х365х403 | 132 | 106600 |
ЮНК-24-50/20-5,5/2 | 80х65 | 50 | 20 | 5,5 | 84 | 4 | 756х365х403 | 106 | 118100 |
ЮНК-24-50/32-7,5/2 | 80х65 | 50 | 32 | 7,5 | 84 | 4 | 907х430х498 | 148 | 124500 |
ЮНК-24-100/20-11/2 | 100х80 | 100 | 20 | 11 | 84 | 4 | 967х430х498 | 170 | 168100 |
ЮНК-24-100/32-15/2 | 100х80 | 100 | 32 | 15 | 86 | 4 | 964х480х518 | 191 | 184400 |
Цены актуальны на 06.10.2025 | |||||||||
Характеристика электронасосов серии ЮНК-22П | |||||||||
Модель электронасоса | Ду, мм | Q, м³/ч | H, м | N, кВт | КПД | NPSHr | Д×Ш×В, мм | m, кг | Цена, руб. с НДС |
ЮНК-22П-6,3/15-0,75/2 | 25х20 | 6,3 | 15 | 0,75 | 75 | 2,5 | 440х240х265 | 29 | 43900 |
ЮНК-22П-12,5/10-1,5/2 | 40х32 | 12,5 | 10 | 1,5 | 79 | 3 | 554х270х300 | 40 | 52600 |
ЮНК-22П-12,5/20-2,2/2 | 40х32 | 12,5 | 20 | 2,2 | 80 | 3 | 597х300х315 | 38 | 56400 |
ЮНК-22П-20/20-3/2 | 50х40 | 20 | 20 | 3 | 81 | 3 | 617х300х315 | 46 | 62900 |
ЮНК-22П-20/32-5,5/2 | 50х40 | 20 | 32 | 5,5 | 82 | 4 | 756х365х403 | 98 | 74800 |
ЮНК-22П-25/25-5,5/2 | 50х40 | 25 | 25 | 5,5 | 82 | 4 | 640х320х350 | 106 | 80100 |
ЮНК-22П-30/32-7,5/2 | 65х50 | 30 | 32 | 7,5 | 83 | 4 | 756х365х403 | 132 | 90600 |
ЮНК-22П-50/20-5,5/2 | 80х65 | 50 | 20 | 5,5 | 84 | 4 | 756х365х403 | 106 | 96400 |
ЮНК-22П-50/32-7,5/2 | 80х65 | 50 | 32 | 7,5 | 84 | 4 | 907х430х498 | 148 | 103600 |
ЮНК-22П-100/20-11/2 | 100х80 | 100 | 20 | 11 | 84 | 4 | 967х430х498 | 170 | 129400 |
ЮНК-22П-100/32-15/2 | 100х80 | 100 | 32 | 15 | 86 | 4 | 964х480х518 | 191 | 153900 |
Цены актуальны на 06.10.2025 | |||||||||
Характеристика электронасосов серии ЮНК-21 | |||||||||
Модель электронасоса | Ду, мм | Q, м³/ч | H, м | N, кВт | КПД | NPSHr | Д×Ш×В, мм | m, кг | Цена, руб. с НДС |
ЮНК-21-6,3/10-0,55/2 | 32х25 | 6,3 | 10 | 0,55/2 | 71 | 2 | 480х220х255 | 14 | 26400 |
ЮНК-21-12,5/15-1,5/2 | 40х32 | 12,5 | 15 | 1,5/2 | 79 | 3 | 610х270х300 | 38 | 36900 |
ЮНК-21-15/20-2,2/2 | 40х32 | 15 | 20 | 2,2/2 | 80 | 3 | 660х300х315 | 44 | 38500 |
ЮНК-21-20/20-3/2 | 50х40 | 20 | 20 | 3/2 | 81 | 3 | 710х320х350 | 49 | 42300 |
ЮНК-21-30/20-5,5/2 | 65х50 | 30 | 20 | 5,5/2 | 82 | 4 | 845х365х403 | 100 | 61000 |
ЮНК-21-30/32-7,5/2 | 65х50 | 30 | 30 | 5,5/2 | 82 | 4 | 845х365х403 | 100 | 61000 |
ЮНК-21-50/20-5,5/2 | 65х50 | 50 | 20 | 5,5/2 | 83 | 4 | 845х365х403 | 100 | 61000 |
ЮНК-21-50/30-7,5/2 | 65х50 | 50 | 30 | 7,5/2 | 84 | 4 | 1015х430х498 | 142 | 64800 |
ЮНК-21-100/20-11/2 | 80х65 | 100 | 20 | 11/2 | 86 | 4 | 1045х430х498 | 152 | 86500 |
ЮНК-21-100/32-15/2 | 80х65 | 100 | 32 | 15/2 | 86 | 4 | 1085х480х518 | 203 | 106300 |
Цены актуальны на 06.10.2025 | |||||||||
Характеристика электронасосов серии ЮНК-17(316) | |||||||||
Модель электронасоса | Ду, мм | Q, м³/ч | H, м | N, кВт | КПД | NPSHr | Д×Ш×В, мм | m, кг | Цена, руб. с НДС |
ЮНК-17-6,3/20-1,5/2 | 40х32 | 6,3 | 20 | 1,5 | 52 | 2,5 | 780х180х200 | 67 | 102200 |
ЮНК-17-6,3/32-3/2 | 40х32 | 6,3 | 32 | 3 | 47 | 2,5 | 950х181х201 | 77 | 106800 |
ЮНК-17-12,5/20-2,2/2 | 50х32 | 12,5 | 20 | 2,2 | 51 | 2,5 | 780х220х210 | 93 | 114800 |
ЮНК-17-12,5/32-4/2 | 50х32 | 12,5 | 32 | 4 | 46 | 2,5 | 950х220х210 | 108 | 131700 |
ЮНК-17-12,5/50-7,5/2 | 50х32 | 12,5 | 50 | 7,5 | 39 | 3,0 | 950х230х240 | 207 | 152300 |
ЮНК-17-12,5/80-11/2 | 50х32 | 12,5 | 80 | 11 | 33 | 2,5 | 1025х230х240 | 215 | 202400 |
ЮНК-17-25/20-3/2 | 65х50 | 25 | 20 | 3 | 62 | 3,0 | 1075х240х250 | 127 | 136000 |
ЮНК-17-25/32-5,5/2 | 65х50 | 25 | 32 | 11 | 57 | 3,0 | 1200х260х280 | 185 | 185200 |
ЮНК-17-25/50-11/2 | 65х40 | 25 | 50 | 11 | 52 | 4,0 | 995х220х240 | 280 | 260600 |
ЮНК-17-25/80-18,5/2 | 65х40 | 25 | 80 | 18,5 | 46 | 3,2 | 1075х240х250 | 390 | 258400 |
ЮНК-17-50/20-5,5/2 | 80х65 | 50 | 20 | 5,5 | 69 | 3,2 | 1180х240х250 | 215 | 167500 |
ЮНК-17-50/32-11/2 | 80х65 | 50 | 32 | 11 | 67 | 3,2 | 1350х260х280 | 285 | 192200 |
ЮНК-17-50/50-15/2 | 80х50 | 50 | 50 | 15 | 63 | 5,0 | 1095х260х280 | 336 | 244500 |
ЮНК-17-50/80-30/2 | 80х50 | 50 | 80 | 30 | 57 | 3,2 | 1180х260х280 | 445 | 271400 |
ЮНК-17-100/20-11/2 | 100х80 | 100 | 20 | 11 | 73 | 3,2 | 1180х260х280 | 210 | 221700 |
ЮНК-17-100/32-15/2 | 100х80 | 100 | 32 | 15 | 72 | 3,2 | 1543х300х320 | 331 | 259500 |
ЮНК-17-100/50-30/2 | 100х65 | 100 | 50 | 30 | 68 | 4,0 | 1180х340х360 | 415 | 319300 |
Цены актуальны на 06.10.2025 | |||||||||
Характеристика электронасосов серии ЮНК-14 | |||||||||
Модель электронасоса | Ду, мм | Q, м³/ч | H, м | N, кВт | КПД | NPSHr | Д×Ш×В, мм | m, кг | Цена, руб. с НДС |
ЮНК-14-6,3/10-0,75/2 | 25х20 | 6,3 | 10 | 0,75/2 | 56 | 2,5 | 760х327х260 | 63 | 71100 |
ЮНК-14-6,3/15-0,75/2 | 25х20 | 6,3 | 15 | 0,75/2 | 59 | 2,5 | 760х327х260 | 63 | 71100 |
ЮНК-14-12,5/10-1,5/2 | 40х32 | 12,5 | 10 | 1,5/2 | 63 | 3 | 820х362х260 | 73 | 80900 |
ЮНК-14-12,5/20-2,2/2 | 40х32 | 12,5 | 20 | 2,2/2 | 64 | 3 | 870х377х290 | 90 | 84800 |
ЮНК-14-12,5/32-4/2 | 40х32 | 12,5 | 32 | 4/2 | 67 | 3 | 920х412х370 | 131 | 132600 |
ЮНК-14-12,5/50-5,5/2 | 40х32 | 12,5 | 50 | 5,5/2 | 68 | 3 | 1120х500х370 | 178 | 140000 |
ЮНК-14-20/20-3/2 | 50х40 | 20 | 20 | 3/2 | 70 | 4 | 890х377х290 | 97 | 93900 |
ЮНК-14-20/32-5,5/2 | 50х40 | 20 | 32 | 5,5/2 | 70 | 4 | 960х500х370 | 154 | 107700 |
ЮНК-14-20/50-7,5/2 | 50х40 | 20 | 50 | 7,5/2 | 71 | 4 | 1290х595х420 | 220 | 146300 |
ЮНК-14-30/20-4/2 | 65х50 | 25 | 25 | 5,5/2 | 74 | 4 | 960х500х370 | 173 | 137400 |
ЮНК-14-30/30-5,5/2 | 65х50 | 30 | 32 | 7,5/2 | 73 | 4 | 1150х595х420 | 162 | 133000 |
ЮНК-14-30/50-11/2 | 65х50 | 30 | 50 | 11/2 | 73 | 4 | 1320х595х420 | 170 | 167100 |
ЮНК-14-50/30-7,5/2 | 80х65 | 50 | 32 | 7,5/2 | 71 | 5 | 1150х595х420 | 204 | 142100 |
ЮНК-14-50/50-15/2 | 80х65 | 50 | 50 | 15/2 | 69 | 5 | 1330х615х500 | 284 | 185500 |
ЮНК-14-100/20-11/2 | 100х80 | 100 | 20 | 11/2 | 71 | 4 | 1320х595х420 | 240 | 195800 |
ЮНК-14-100/30-15/2 | 100х80 | 100 | 32 | 15/2 | 68 | 5 | 1330х615х500 | 296 | 212100 |
ЮНК-14-125/40-30/2 | 125х100 | 125 | 40 | 30/2 | 69 | 5 | 1380х665х500 | 375 | 263700 |
ЮНК-14-150/20-30/2 | 125х100 | 150 | 20 | 30/2 | 77 | 4 | 1380х665х500 | 375 | 271300 |
Цены актуальны на 06.10.2025 | |||||||||
Характеристика электронасосов серии ЮНК-12 | |||||||||
Модель электронасоса | Ду, мм | Q, м³/ч | H, м | N, кВт | КПД | NPSHr | Д×Ш×В, мм | m, кг | Цена, руб. с НДС |
ЮНК-12-6,3/10-0,75/2 | 25х20 | 6,3 | 10 | 0,75/2 | 56 | 2,5 | 760х327х260 | 63 | 54800 |
ЮНК-12-6,3/15-0,75/2 | 25х20 | 6,3 | 15 | 0,75/2 | 59 | 2,5 | 760х327х260 | 63 | 54800 |
ЮНК-12-12,5/10-1,5/2 | 40х32 | 12,5 | 10 | 1,5/2 | 63 | 3 | 820х362х260 | 73 | 63300 |
ЮНК-12-12,5/20-2,2/2 | 40х32 | 12,5 | 20 | 2,2/2 | 64 | 3 | 870х377х290 | 90 | 75300 |
ЮНК-12-12,5/32-4/2 | 40х32 | 12,5 | 32 | 4/2 | 67 | 3 | 920х412х370 | 131 | 97400 |
ЮНК-12-12,5/50-5,5/2 | 40х32 | 12,5 | 50 | 5,5/2 | 68 | 3 | 1120х500х370 | 178 | 108900 |
ЮНК-12-20/20-3/2 | 50х40 | 20 | 20 | 3/2 | 70 | 4 | 890х377х290 | 97 | 72900 |
ЮНК-12-20/32-5,5/2 | 50х40 | 20 | 32 | 5,5/2 | 70 | 4 | 960х500х370 | 154 | 93300 |
ЮНК-12-20/50-7,5/2 | 50х40 | 20 | 50 | 7,5/2 | 71 | 4 | 1290х595х420 | 220 | 97000 |
ЮНК-12-30/20-4/2 | 65х50 | 25 | 25 | 5,5/2 | 74 | 4 | 960х500х370 | 173 | 95800 |
ЮНК-12-30/30-5,5/2 | 65х50 | 30 | 32 | 7,5/2 | 73 | 4 | 1150х595х420 | 162 | 106300 |
ЮНК-12-30/50-11/2 | 65х50 | 30 | 50 | 11/2 | 73 | 4 | 1320х595х420 | 170 | 120900 |
ЮНК-12-50/30-7,5/2 | 80х65 | 50 | 32 | 7,5/2 | 71 | 5 | 1150х595х420 | 204 | 112100 |
ЮНК-12-50/50-15/2 | 80х65 | 50 | 50 | 15/2 | 69 | 5 | 1330х615х500 | 284 | 159900 |
ЮНК-12-100/20-11/2 | 100х80 | 100 | 20 | 11/2 | 71 | 4 | 1320х595х420 | 240 | 146000 |
ЮНК-12-100/30-15/2 | 100х80 | 100 | 32 | 15/2 | 68 | 5 | 1330х615х500 | 296 | 169100 |
ЮНК-12-125/40-30/2 | 125х100 | 125 | 40 | 30/2 | 69 | 5 | 1380х665х500 | 375 | 228800 |
ЮНК-12-150/20-30/2 | 125х100 | 150 | 20 | 30/2 | 77 | 4 | 1380х665х500 | 375 | 228800 |

