Химические насосы ЮНК-924
Проточная часть: чугун футерованный фторированный этилен-пропиленом (ФЭП);
💧 Герметичные консольно-моноблочные химические насосы ЮНК-924 (магнитная муфта, ФЭП / FEP)
— высокотехнологичные центробежные насосы с магнитной муфтой и проточной частью из фторопласта ФЭП (FEP).
Предназначены для перекачивания агрессивных, токсичных и летучих жидкостей без утечек и контакта с окружающей средой.
Производятся компанией ООО «ЮНК-Гидромаш» (Россия).
Магнитная муфта обеспечивает 100 % герметичность и исключает использование торцевых уплотнений.
⚙️ Конструктивные особенности ЮНК-924:
– герметичная конструкция без уплотнений;
– передача момента через магнитное поле;
– корпус и рабочее колесо из ФЭП;
– компактное моноблочное исполнение;
– возможность работы с летучими жидкостями.
💧 Преимущества ЮНК-924 (ФЭП):
– абсолютная герметичность и безопасность;
– химическая стойкость и долговечность;
– низкий уровень шума и вибраций;
– энергоэффективность и надёжность;
– гарантия — 24 месяца;
– доставка по России.
🔧 Применение:
химическая, фармацевтическая, гальваническая промышленность, производство кислот, щелочей и растворителей, установки для токсичных жидкостей.
Характеристика электронасосов серии ЮНК-924 | |||||||||
Модель электронасоса | Ду, мм | Q, м³/ч | H, м | N, кВт | КПД | NPSHr | Д×Ш×В, мм | m, кг | Цена, руб. с НДС |
ЮНК-924-3,2/20-1,5/2 | 32х20 | 3,2 | 20 | 1,5/2 | 39 | 2,5 | 560х210х300 | 69 | 99900 |
ЮНК-924-3,2/25-2,2/2 | 3,2 | 25 | 2,2/2 | 31 | 2,5 | 560х210х300 | 69 | 102600 | |
ЮНК-924-6,3/20-2,2/2 | 40х25 | 6,3 | 20 | 2,2/2 | 52 | 3,0 | 560х210х300 | 88 | 107200 |
ЮНК-924-6,3/32-3/2 | 6,3 | 32 | 3/2 | 47 | 3,0 | 680х242х325 | 97 | 125500 | |
ЮНК-924-6,3/50-5,5/2 | 6,3 | 50 | 5,5/2 | 40 | 3,0 | 680х242х325 | 160 | 181100 | |
ЮНК-924-12,5/20-2,2/2 | 50х32 | 12,5 | 20 | 2,2/2 | 61 | 3,5 | 650х242х325 | 103 | 112300 |
ЮНК-924-12,5/32-4/2 | 12,5 | 32 | 4/2 | 56 | 3,5 | 650х242х325 | 140 | 134700 | |
ЮНК-924-12,5/50-7,5/2 | 12,5 | 50 | 7,5/2 | 65 | 3,5 | 760х265х340 | 212 | 200300 | |
ЮНК-924-30/20-4/2 | 65х50 | 30 | 20 | 4/2 | 64 | 4,0 | 670х242х325 | 103 | 135600 |
ЮНК-924-30/32-7,5/2 | 30 | 32 | 7,5/2 | 63 | 4,0 | 770х265х325 | 212 | 198600 | |
ЮНК-924-25/50-11/2 | 65х40 | 25 | 50 | 11/2 | 63 | 4,0 | 940х261х281 | 220 | 253600 |
ЮНК-924-25/80-18,5/2 | 25 | 80 | 18,5/2 | 67 | 4,0 | 1020х262х282 | 340 | 380000 | |
ЮНК-924-50/20-7,5/2 | 80х65 | 50 | 20 | 7,5/2 | 58 | 4,0 | 770х242х325 | 202 | 195800 |
ЮНК-924-50/32-11/2 | 50 | 32 | 11/2 | 52 | 4,0 | 940х263х283 | 220 | 263700 | |
ЮНК-924-50/50-15/2 | 80х50 | 50 | 50 | 15/2 | 68 | 4,5 | 950х265х285 | 320 | 349800 |
ЮНК-924-50/80-30/2 | 50 | 80 | 30/2 | 72 | 4,5 | 1180х266х286 | 415 | 470500 | |
ЮНК-924-100/20-15/2 | 100х80 | 100 | 20 | 15/2 | 61 | 4,5 | 940х267х287 | 311 | 377300 |
ЮНК-924-100/32-18,5/2 | 100 | 32 | 18,5/2 | 64 | 5,0 | 1040х268х288 | 350 | 445000 | |
ЮНК-924-100/50-30/2 | 100х65 | 100 | 50 | 30/2 | 73 | 5,0 | 1150х270х290 | 415 | 565800 |
ЮНК-924-160/20-30/2 | 125х100 | 160 | 20 | 30/2 | 69 | 5,0 | 1150х271х291 | 470 | 658400 |
Примечания:Ду — условный проход (входной × выходной патрубок), мм;Q — подача, м³/чH — напор, мN — мощность электродвигателя, кВтn — частота вращения, об/минU — напряжение питания, Вm — масса, кгД × Ш × В — габариты: длина × ширина × высота, мм. |
Условия эксплуатации:1. Диапазон температуры перекачиваемой жидкости: от –60 до +120 °C;2. Электродвигатели рассчитаны на перекачивание жидкостей плотностью до 1050 кг/м³;3. Частота вращения — 2950 об/мин;4. Номинальное напряжение — 380 В (другие варианты 220/660 В — по согласованию);5. Степень защиты — IP55, IP65 и выше;5. Возможна поставка во взрывозащищённом исполнении (ВЗ, Ex d, Ex e). |
Подбор насоса ЮНК
Параметры подбора
В нижнее поле можно вставить обозначение насоса и нажать «Расшифровать».
Результат подбора и расшифровка
















